2021-08-05 | |||||||
Nevasrundan 2021 | |||||||
RESULTAT | |||||||
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. | ||
H/M 12km | |||||||
1 | 39 | Jani Strömsholm | SV | 42:25 | |||
2 | 26 | Aki Uutela | Haikko | 44:18 | +1:53 | ||
3 | 29 | Jörgen Wickholm | Ufk | 45:42 | +3:17 | ||
4 | 43 | Lukas Lindberg | VahiSÖs | 49:52 | +7:27 | ||
5 | 7 | Zacharias Wickholm | Ufk | 52:31 | +10:06 | ||
6 | 4 | Tobias Martin | Ufk | 55:12 | +12:47 | ||
7 | 22 | Jonas Lönnberg | Box | 57:33 | +15:08 | ||
H/M40 12km | |||||||
1 | 42 | Micha Moss | SV | 45:09 | |||
2 | 34 | Ville Holmberg | Ufk | 50:52 | +5:43 | ||
3 | 28 | Tomi Lauren | Porvoo | 53:20 | +8:11 | ||
4 | 59 | Mårten Hellman | Sibbo | 1:00:43 | +15:34 | ||
H/M50 12km | |||||||
1 | 12 | Mika Flink | Espoo Tapiot | 46:13 | |||
2 | 46 | Juha Seppänen | Helsingin Jyry | 58:24 | +12:11 | ||
3 | 55 | Thomas Kurki | Borgå | 1:02:16 | +16:03 | ||
4 | 1 | Jouni Jurmu | SV | 1:03:05 | +16:52 | ||
5 | 58 | Kari Ritala | - | 1:14:23 | +28:10 | ||
H/M60 12km | |||||||
1 | 16 | Harri Näppäri | Loimaan Leisku | 1:01:10 | |||
2 | 41 | Christer Lindberg | VahiSös | 1:01:35 | +25 | ||
3 | 27 | Jari Ervast | Porvoo | 1:06:24 | +5:14 | ||
Kondition/Kunto 12km | |||||||
1 | 52 | Tiina Toivonen |
Järvenpään Urheilijat |
51:39 | |||
D/N 6,5km | |||||||
1 | 40 | Vilja Kauranen | Espoon Tapio | 26:35 | |||
2 | 13 | Sofia Valasti | Porvoo | 29:08 | +2:33 | ||
3 | 50 | Sina Rasela | Porvoon Uimarit | 30:11 | +3:36 | ||
4 | 53 | Eerika Lipsanen | - | 30:35 | +4:00 | ||
5 | 14 | Minttu Nenonen | Porvoo | 30:56 | +4:21 | ||
D/N40 6,5km | |||||||
1 | 20 | Johanna Lindholm | Lovisa Tor | 26:16 | |||
2 | 51 | Sari Peltonen | KU-58 | 31:02 | +4:46 | ||
3 | 8 | Meeri Wickholm | Ufk | 31:17 | +5:01 | ||
D/N50 6,5km | |||||||
1 | 11 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 28:56 | |||
H/M18 6,5km | |||||||
1 | 25 | Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 25:41 | |||
D/N18 6,5km | |||||||
1 | 31 | Amanda Savolainen | Jyry Ry | 29:23 | |||
2 | 33 | Marje Savolainen | Jyry Ry | 32:46 | +3:23 | ||
Kondition 6,5km | |||||||
1 | 18 | Herbert Fallström | Borgå | 26:42 | |||
2 | 44 | Tom Martin | Gv | 32:41 | +5:59 | ||
3 | 54 | Anders Kullström | Liljendal | 32:53 | +6:11 | ||
4 | 17 | Jorma Tiiri | Loimaan Leisku | 36:38 | +9:56 | ||
5 | 30 | Juha Kuoppasalmi | HKV | 36:52 | +10:10 | ||
6 | 21 | Leif Martin | GV | 41:39 | +14:57 | ||
7 | 15 | Kaj Råstedt | Fribergsgurkår | 42:05 | +15:23 | ||
8 | 47 | Matilda Jylhä | Gv | 42:10 | +15:28 | ||
9 | 23 | Jan-Joel Martin | Gv | 43:13 | +16:31 | ||
P6 0,4km | |||||||
1 | 49 | Erik Keskinen | Ufk | 2:10 | |||
2 | 48 | Erkki Keskinen | Ufk | 2:11 | +1 | ||
3 | 3 | Bruno Martin | Ufk | 2:33 | +23 | ||
4 | 56 | Miko Martin | Ufk | 3:27 | +1:17 | ||
F6 0,4km | |||||||
1 | 9 | Beatrice Wickholm | Ufk | 2:43 | |||
F8 1,1km | |||||||
1 | 10 | Vilda Wickholm | Ufk | 9:01 | |||
2 | 57 | Mila Martin | Ufk | 9:03 | +2 | ||
3 | 2 | Iris Martin | Ufk | 9:04 | +3 | ||
F12 4km | |||||||
1 | 24 | Meeri Saha | Keravan urheilijat | 18:06 | |||
2 | 5 | Emilia Less | Ufk | 19:33 | +1:27 | ||
3 | 6 | Isabella Less | Ufk | 19:34 | +1:28 | ||
4 | 37 | Vilja Holmberg | Ufk | 27:20 | +9:14 | ||
P12 4km | |||||||
1 | 19 | Kent Lindholm | Lovisa Tor | 13:32 | |||
2 | 60 | Kevin Hilden |
SV Ski |
25:56 | +12:24 | ||
3 | 32 | Albin Fransman | Ufk | 26:03 | +12:31 | ||
4 | 38 | Emil Holmberg | Ufk | 27:22 | +13:50 | ||
P14 4km | |||||||
1 | 36 | Christoffer Höglund | UFK | 17:02 | |||
2 | 35 | Lenni Holmberg | Ufk | 17:22 | +20 | ||
Kondition 4km | |||||||
1 | 45 | Sam Fransman | Ufk | 15:00 |