Nevasrundan 2011 Nevaksen Juoksu
R E S U L T A T - T U L O K S E T                              15.5.2011
                                     Korrigerat - Korjattu:    24.5.2011

     Herrar - Miehet 12km 
     ============================

  1. Victor Mansner           	Vahisös 	      41.26,3
  2. Daniel Blomster          	SV                    43.23,4     1.57,1
  3. Kim Lönnström            	Akilles               45.41,0     4.14,7
  4. Thomas Lajunen         	Svartböle             46.58,0     5.31,7
  5. Arvo Luts                	Rautakourat           49.02,0     7.35,7
  6. Zacharias Wickholm		UFK                   50.43,2     9.16,9
  7. Tobias Martin            	UFK                   53.52,6    12.26,3
  8. Jonas Lönnberg           	UFK                   54.32,3    13.06,0
  9. Petter Linde'n           	Vahisös               57.41,7    16.15,4
 10. Niklas Lindqvist         	UFK           	    1.01.52,6    20.26,3


     Herrar - Miehet 40 12km
     ===============================

  1. Harri Sippola           	Helsinki       	      42.19,5
  2. Jan Alde'n              	Akilles OK    	      45.25,6     3.06,1
  3. Esko Peura              	Helsinki	      47.18,6     4.59,1
  4. Mikko Luoma-Aho		Kerva                 56.11,2    13.51,7
  5. Jarkko Sinda            	Eriksnäs      	    1.13.23,8  	 31.04,3


     Herrar - Miehet 50 12km
     ===============================
 
  1. Markus Hotakainen        Helsingin Jyry          51.05,0
  2. Hannu Pousi              Spove                   51.57,2     0.52,2
  3. Rune Svärd               Söderveckoski           52.14,3     1.09,3
  4. Matti Annala             Sipoo                   52.44,0     1.39,0
  5. Matti Harju              Porvoo                  55.03,6     3.58,6
  6. Peter Martin             UFK                   1.01.37,8    10.32,8
  7. Tor Bäckman              Borgå                 1.05.47,6    14.42,6
  8. Erkki Nykyri             Helsingfors           1.22.22,8    31.17,8



     Damer - Naiset 6.5km
     =============================

  1. Eerika Lipsanen        	HKV            	    28.39,9
  2. Mari Tiisler             	Porvoo         	    34.37,1      5.57,2


     Damer - Naiset 40 6.5km
     ================================

  1. Birgit Walander         	 GV 		    29.34,0
  2. Sirpa Nordling          	 Porvoon Urheilijat 30.03,9      0.29,9


     Pojkar - Pojat 12 4km
     ============================

  1. Kevin Lindholm           	 Lovisa Tor         14.01,9
  2. Eric Lönnström           	 OK Orient          16.17,2      2.15,3
  3. Eero Turkki             	 SV                 16.21,1      2.19,2
  4. Väinö Savolainen        	 Nukarin Haka       17.10,1      3.08,2
  5. Simon Lindström          	 GV   		    17.22,9      3.21,0
  6. Alexander Linde'n        	 Vahisös            18.25,7      4.23,8
  7. Benjamin Fransman        	 UFK                18.44,7      4.42,8
  8. Zacharias Nysten         	 UFK                20.32,3      6.30,4
  9. Casper Höglund           	 UFK                21.07,9      7.06,0
 10. Jim Granqvist            	 SV                 21.18,8      7.16,9
 11. Robin Fransman           	 UFK                21.22,3      7.20,4
 12. Andreas Wadenström       	 UFK                36.32,0     22.30,1


     Pojkar - Pojat 14 4km
     ============================

  1. Emil Lönnström          	 OK Orient          13.16,3
  2. Jesper Jussila          	 Vahisös            13.46,4      0.30,1
  3. Mark Lindström           	 GV   		    15.51,2      2.34,9
  4. Edward Lindberg          	 Vahisös            18.09,9      4.53,6



     Flickor - Tytöt 12 4 km
     =========================

  1. Simona Luts              	 Akilles            14.26,5
  2. Sandra Luts             	 Akilles            16.11,3      1.44,8
  3. Yvonne Jussila           	 Vahisös            16.26,0      1.59,5
  4. Amanda Lindström         	 GV   		    18.29,4      4.02,9
  5. Johanna Linde'n          	 Vahisös            24.17,7      9.51,2
  6. Mirjam Wadenström        	 UFK                26.59,3     12.32,8


     Flickor - Tytöt 14 4km
     =============================

  1. Catharina Höglund        	UFK                 18.27,6
  2. Katarina Hindsberg       	UFK            	    23.50,8      5.23,2


     Motion - Kunto 4km
     =========================

  1. Juha Turkki              	SV                  17.05,9
  2. Mikko Yli-Junkkari       	Metsämaan Urh       18.48,4      1.42,5
  3. Jose Sirviö              	Academic Run   	    19.31,8      2.25,9
  4. Antti Granqvist          	SV             	    21.19,7      4.13,8
  5. Ralf Wadenström         	UFK            	    23.56,4      6.50,5
  6. Pia Linde'n              	Vahisös             25.28,0      8.22,1
  7. Bodil Wadenström        	UFK                 35.28,6     18.22,7


     Motion - Kunto 6.5km
     =============================

  1. Johnny Lindwall                          	    30.42,4
  2. Bruce Nyström            	SV                  32.24,3      1.41,9
  3. Tage Lemström            	IP-08               36.57,8      6.15,4
  4. Dennis Wickholm          	UFK                 39.29,4      8.47,0
  5. Tarja-Liisa Heikkilä                     	    46.49,7     16.07,3


     Motion - Kunto 12km
     ===========================

  1. Henrik Passi            	Itä-Helsingin       50.01,9
  2. Aki Kaivola              	Itä-Helsingin       53.56,9       3.55,0
  3. Mårten Hellman           	Sipoo               58.17,3       8.15,4
  4. Christoffer Fredriksson  	NSU           	  1.03.43,8      13.41,9
  5. Marcus Fredriksson       	NSU           	  1.05.12,5      15.10,6
  6. Bror Martin             	GV            	  1.05.47,9      15.46,0
  7. Jan-Joel Martin          	GV            	  1.07.04,2      17.02,3
  8. Mia Pajula                             	  1.07.17,3      17.15,4
  9. Ida Fransman                           	  1.07.22,5      17.20,6




Motion 4km utan tid - Kunto 4km ilman ajanottoa

Henrik Hansten
Peter Hansten
Anu Hansten
Store Westerlund		Svettdropparna
Lilian Westerlund		Svettdropparna
Linnea Björkman			Vahisös
Herbert Björkman		Vahisös
Camilla Höglund			UFK
Kalle Söderholm
Kaj Söderholm
Christina Pihlflykt		Vahisös
Rainer Pihlflykt		Vahisös
Lisbet Piira		
Thomas Sandell			Vahisös
Ulla Jankkari		
Jesse Jankkari		
Helena Fredriksson		NSU
Nicole Fredriksson		NSU
Victoria Fredriksson		NSU
Tom Leppänen			Keu
Ulla Leppänen			Keu
Sam Fransman			UFK
Nicola Martin			UFK
Kerstin Martin			UFK
Bettina Hägglund		UFK
Tina Blomqvist			UFK
Carita Tillander		UFK
Tea Liman			UFK
Julia Lönnberg			UFK
Bo Wickholm			UFK
Tom Wickholm			UFK
Kaj Höglund			UFK
Peter Lauren			UFK
Björn Nysten			UFK
Timo Vapaavuori			UFK


Motion 6.5km utan tid - Kunto 6.5km ilman ajanottoa

Tina Nyberg			Immersby IK
Kirsti Schildt			Söderkulla
Saila Savolainen		Nukarin Haka
Amanda Pihlflykt		Vahisös
Valdemar Sandell		Vahisös
Marina Byman			UFK
Monica Sundman			UFK
Andreas Olofsson		UFK
Camilla Pulkkinen		Helsinki
Alina Vento			SV
Eeva Pohjanpalo			Akilles
Jukka Panzar			Akilles
Bimbi Wickholm			UFK
Ann-Sofi Rosenberg - Wickholm

Motion 12km utan tid - Kunto 12km ilman ajanottoa

Kari Ranta			Järvenkiertäjät
Sixten Bäckström		Immersby IK
Stefan Bäckström		Immersby IK
Anders Sjöholm			Sibbo
Kerstin Ahl			Sibbo
Beatrice Enroth		
Pia Wickholm			UFK
Doris Warelius			UFK
Christina Ståhl			GFH
Aila Särmälä			Tuusula
Mats-Peter Fredriksson
Elof Erlund			UFK
Inga-Lill Svedberg		SV
Pauli Arbelius			Vantaa
Liisa Arbelius			Vantaa
Kaj Sojakka			ÅIF
Thomas Sojakka			Gesterby
Annika Lönnberg			UFK
Raimo Mäntymäki                 Aaton Latu 	

 
ExTime, tulospalveluohjelma.  www.kolumbus.fi/jormatu/extime.htm




 




Tack !
Kiitos !


www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382