3.5.2015 (Uppdaterad 5.3.2015 kl 10.35, korrigerat motionsklasserna 6.5 km och 12 km 6.5.2015 kl 22.38)
Nevasrundan 2015 T U L O K S E T 3.5.2015
Uf Kamraterna rf --------------- 21:42
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
Herrar - Miehet 12km 12 km V
============================
1. Borenius Henrik Helsinki 43.13,3
2. Kaihlavirta Tuomas Kuohun Karpaasit 43.55,2 0.41,9
3. Rantala Tommy Karkkirasti 44.57,8 1.44,5
4. Launiainen Samuli Kerava 47.09,4 3.56,1
5. Lindberg Lukas VaHiSöS 48.38,0 5.24,7
6. Nyberg Kasper G-V 49.13,5 6.00,2
7. Talvi Timo Seinäjoen seudun Urheilija 51.37,5 8.24,2
8. Borenius Patrik Tampere 52.53,8 9.40,5
9. Martin Patrik UFK 55.51,0 12.37,7
10. Martin Tobias UFK 56.24,0 13.10,7
11. Söderqvist Tom Nickby-Kyrkoby FBK 1.00.30,0 17.16,7
Herrar - Miehet 40 12km 12 km V
===============================
1. Granqvist Antti SV 45.40,4
2. Kankfelt Tim VaHiSös 49.36,6 3.56,2
3. Laukkanen Mikko Finnish Marathon Runners 49.46,5 4.06,1
4. Wickström Gobi NSU 49.58,7 4.18,3
5. Wickholm Toffe UFK 58.17,0 12.36,6
6. Linden Petter UFK 59.13,7 13.33,3
7. Hellman Mårten Sibbo 59.41,0 14.00,6
Herrar - Miehet 50 12km 12 km V
===============================
1. Uusitalo Jari Porvoon Urheilijat 45.50,0
2. Alden Jan Porvoon Urheilijat 46.30,8 0.40,8
3. Nurmi Kari Laukkosken Taimi 47.51,1 2.01,1
4. Lindberg Christer VaHiSöS 49.50,8 4.00,8
5. Pakonen Jari Hamarin Elo 49.58,0 4.08,0
6. Kullström Anders Liljendal 51.04,9 5.14,9
7. Pettersson Jukka Laukkosken Taimi 52.03,5 6.13,5
8. Jurmu Jouni SV 55.02,4 9.12,4
9. Borenius Seppo Helsinki 1.00.41,0 14.51,0
10. Backman Hans Borgå 1.04.48,7 18.58,7
Damer - Naiset 6.5km 6.5 km V
=============================
1. Kullberg Sanna KU-58 26.01,9
2. Bengs Dagny Helsingin Nykyaikaiset 5-o 26.13,5 0.11,6
3. Sundbäck Jasmin 28.43,0 2.41,1
4. Rasela Sina BS-PU 30.46,7 4.44,8
5. Wickström Rosie NSU 32.30,3 6.28,4
6. Wickström Stella NSU 33.09,7 7.07,8
Damer - Naiset 40 6.5km 6.5 km V
================================
1. Pakkanen Eila VIKE 28.58,1
2. Nordling Sirpa Porvoon Urheilijat 29.38,5 0.40,4
3. Giljam Anne Borgå 31.02,1 2.04,0
4. Hovilehto Tuija Porvoon Urheilijat 31.45,3 2.47,2
5. Heikkilä Tarja-Liisa Helsinki 46.04,1 17.06,0
Pojkar - Pojat 12 4km 4 km V
============================
1. Fransman Robin UFK 15.19,5
2. Nousiainen Erik UFK 16.07,3 0.47,8
3. Backman Ramses Borgå 17.12,3 1.52,8
4. Holmström Walter Kyrkslätt 18.38,1 3.18,6
5. Eklund Patrik S-V 18.40,9 3.21,4
6. Hilden Robin Gesterby-Pigby 19.34,8 4.15,3
7. Martin Oliver UFK 24.28,6 9.09,1
8. Höglund Christoffer UFK 33.14,2 17.54,7
9. Wickholm Sebastian UFK 33.16,6 17.57,1
10. Lajunen Jerome UFK 58.38,3 43.18,8
Pojkar - Pojat 14 4km 4 km V
============================
1. Schroderus Erik UFK 15.47,2
2. Linden Alexander UFK 16.10,4 0.23,2
3. Vuorihovi Benjamin UFK 18.48,3 3.01,1
4. Fransman Benjamin UFK 18.52,0 3.04,8
Flickor - Tytöt 12 4 km V
=========================
1. Lindberg Victoria NSU 16.21,1
2. Lindberg Vanessa NSU 17.36,4 1.15,3
3. Schroderus Elli UFK 18.32,8 2.11,7
4. Lindqvist Maya UFK 19.07,9 2.46,8
5. Lönnberg Fanny UFK 20.25,5 4.04,4
6. Lönnberg Felicia UFK 23.34,8 7.13,7
7. Tackman Pamela UFK 23.36,3 7.15,2
8. Nysten Cassandra UFK 33.15,4 16.54,3
Flickor - Tytöt 14 4km 4 km V
=============================
1. Lindström Amanda SV 15.26,4
2. Linden Johanna UFK 21.07,7 5.41,3
3. Erlund Fanny NSU 25.58,9 10.32,5
Motion - Kunto 4km 4 km V
=========================
1. Ian Fox UFK 15.38,5
2. Fallström Herbert PU 19.14,5 3.36,0
3. Lindberg Maria NSU 21.23,4 5.44,9
4. Linden Pia UFK 22.21,2 6.42,7
Motion - Kunto 6.5km 6.5 km V
=============================
1. Lindström Mark S-V 28.17,0
2. Peura Esko Helsinki 28.20,0 0.03,0
3. Lehtosaari Kimmo Helsingfors IFK 28.38,0 0.21,0
4. Peitsoma Marko Uusimaa Juoksee 29.53,0 1.36,0
5. Siltanen Jukka Helsingfors IFK 30.22,0 2.05,0
6. Heikkinen Olli Helsinki 31.32,0 3.15,0
7. Lindberg Magnus NSU 31.36,0 3.19,0
8. Hilden Krister Gesterby-Pigby 36.48,0 8.31,0
9. Martin Janne G-V KOndis 37.33,0 9.16,0
10. Lemström Tage IP-08 37.54,0 9.37,0
11. Salmela Helena - 41.21,0 13.04,0
11. Salakka Jouni - 41.21,0 13.04,0
13. Wickholm Danne UFK 43.44,0
14. Fredriksson Nicole Immersby IK 46.28,0
15. Fredriksson Victoria Immersby IK 49.11,0
16. Andersin Axel Immersby IK 50.36,0
17. Rosas Melanie UFK 54.21,0
Motion - Kunto 12km 12 km V
===========================
1. Rantamaa Ari HYKS Urheilijat 56.43,0
2. Viljakainen Kari Porvoon Urheilijat 57.41,0
3. Holmström Joakim Borgå 58.27,0
4. Blomqvist Maija - 59.01,0
5. Martin Staffan UFK 1.01.28,0
6. Enroth Beatrice Borgå 1.05.15,0
7. Fredriksson Marcus IIK 1.07.47,0
8. Bäckman Tor - 1.07.52,0
9. Nikula Mika - 1.08.26,0
10. Rintala Antero Kauniainen 1.14.35,0