UF Kamraterna rf                      
Friidrott / Yleisurheilu 2017                      
14.9.2017 Mästerskap                     Slutplacering
                       
Flickor/Tytöt under/alle 4år (2014 ->)
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P  
Sofie Wester 0,29 0,82 0,62 3 x   1,16 x x 5 5
Maya Strandberg 0,91 0,59 x 2 13,67 1 2,02 2,89 1,16 1 1
Ebba Strömsholm 0,42 0,46 0,44 5 24,01 4 0,57 1,74 2,41 3 4
Iris Martin 0,85 0,79 0,98 1 14,17 2 2,07 2,45 2,45 2 2
Mila Martin 0,1 0,56 0,58 4 18,48 3 2,28 2,21 2,15 4 3
                       
Pojkar/Pojat under/alle 4år (2014 ->)
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P  
Ruben Koskinen 2 1,18 1,8 1 20,88 1 0,45 0,79 0,89 1 1
                       
Flickor/Tytöt 2012-2013
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P  
Emilia Less 2,04 2,05 1,9 1 8,81 2 5,04 4,38 5,81 1 1
Ellen Falck 1,55 1,55 0,85 2 8,59 1 2,67 4,39 4,85 2 2
Emma Westerlund 1,02 0,99 1 4 12,43 4 2,87 2,42 3,38 5 4
Ellen Erlund 1,25 x 0,98 3 11,8 3 3,73 3,52 3,91 3 3
Saga Strömsholm x x x       x 4,12 4,32 4 5
                       
Pojkar/Pojat 2012-2013
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P  
Alec Björkwall 1,26 1,39 1,34 5 12,18 7 2,7 3,39 5,03 5 5
Ossi Paananen 2,01 2,08 1,92 2 8,57 1 7,12 9,33 5,25 2 2
Oliver Wester 2,09 2,05 2 1 9,24 2 12,44 7,85 x 1 1
Colin Lindqvist 1,36 1,51 1,64 4 10,2 3 7,18 6,94 6,46 4 4
Anton Martin 0,81 0,99 1,01 7 11,74 6 2,62 3,07 3,25 7 7
Eddie Martin 1,21 1,3 1,37 6 11,64 5 3,2 4,65 3,86 6 6
Edwin Broberg 1,94 1,94 1,78 3 10,66 4 7,42 8,47 8,87 3 3
                       
Flickor/Tytöt 2010-2011
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Boll 1 2 3 P  
Molly Strandberg 1,96 2,05 2,16 4 13,08 2 7,13 7,85 6,23 4 3
Isabella Less 2,48 2,43 2,51 1 12,03 5 11,92 10,53 8,29 2 2
Matilda Leander 2,44 2,33 2,49 2 11,2 1 12,34 11,14 8,45 1 1
Noomi Strömsholm 1,8 1,71 1,54 5 13,17 3          
Denise Carlsson 2,02 1,88 2,07 3 13,21 4 5,27 7,08 8,41 3 4
                       
Pojkar/Pojat 2010-2011
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Boll 1 2 3 P  
Valter Backström 2,52 2,04 2,34 2 12,66 3 10,64 10,19 11,58 5 3
Axel Broberg 1,77 1,75 1,72 7 14,23 9 11,14 9,97 8,47 6 8
William Falck 2,04 1,89 2,08 5 13,48 6 12,43 x 12,54 4 5
Linus Koskinen 2,04 2,06 2,04 6 11,67 1 14,57 4,72 11,1 3 2
Max Westerlund 2,61 2,35 2,38 1 12,45 2 15,64 15,72 14,08 1 1
Jonathan Ståhl 1,54 1,38 1,44 9 13,5 7 3,85 4,09 5,89 9 9
Filip Weckström 1,61 1,48 1,49 8 13,42 5 9,23 7,74 7,75 8 7
Amos Nystén 1,9 1,85 2,13 4 12,88 4 15,12 11,74 13,52 2 4
Noah Aalto 1,9 2,18 2,13 3 13,85 8 10,84 8,69 9,07 7 6
                       
Flickor/Tytöt 2008-2009
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Kula 1 2KG 2 3 P  
Lovisa Leander x 2,64 2,56 1 11,5 2 4,26 4,26 4,73 1 1
Frida Koskinen 2,39 2,45 2,47 2 11,12 1 3,38 3,17 3,75 2 2
Ada Strandberg 2,25 2,03 2,11 3 12,48 3 2,47 2,75 3,06 3 3
Sara James 1,94 2,18 2,01 4 12,66 4 1,84 1,83 1,29 4 4
                       
Pojkar/Pojat 2008-2009
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Kula 1 2KG 2 3 P  
Pontus Tackman 2,48 2,5 2,58 2 10,87 1 4,56 4,61 4,13 3 1
Maximilian Sandström 2,03 1,95 1,66 7 11,92 3 2,38 1,8 2,2 6 6
Albin Fransman 2,23 2,04 2,07 5 12,57 6 x 4,86 5,03 2 5
Caspian Sandström 2,43 2,44 x 3 11,67 2 3,98 3,45 3,91 5 4
Simon Martin 1,75 2,07 1,96 6 12,92 7 2,09 2,36 2,18 7 7
William Broberg 2,81 2,64 2,65 1 12,11 4 4 4,46 4,18 4 2
Lukas Weckström 2,26 2,2 2,21 4 12,33 5 4,99 4,32 5,17 1 3
                       
Flickor/Tytöt 2006-2007
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 100M P Kula1:2 kg 2 3 P  
Minea Sandström 2,52 2,51 2,53 1 18,84 1 3,24 3,51 4,21 1 1
                       
Pojkar/Pojat 2006-2007
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 100M P Kula1:2,5kg 2 3 P  
Oliver Martin 3,34 x 2,02 1 16,95 2 6,61 6,56 6,8 1 1
Joona Juntunen 2,93 2,23 2,91 2 16,88 1 4,22 3,64 4,21 2 2
                       
Flickor/Tytöt 2004-2005
Namn Längd 1 plankan 2 3 P 100M P Kula1:2,5kg 2 3 P  
Pamela Tackman 3,41 x 3,06 1 15,8 1 5,68 5,43 5,24 1 1
                       
Pojkar/Pojat 2004-2005
Namn Längd 1 plankan 2 3 P 100M P Kula1:3kg 2 3 P  
Robin Fransman 3,44 x 3,59 1 14,83 1 7 6,42 6,76 1 1
                       
Flickor/Tytöt 2002-2003
Namn Längd 1 2 3 P 100M P Kula 1 2 3 P  
Pernilla Tackman 3,3 3,31 3,32 1 16,09 1 6,83 6,4 6,91 1 1
                       
 

UFK Friidrottsmästerskap 2017

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382