UF Kamraterna rf                    
Friidrott / Yleisurheilu 2017                    
31.8.2017                    
                     
Flickor/Tytöt under/alle 4år (2014 ->)                    
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P
Maya Strandberg 1,03 1   1 14,02 1 2,22 2,75    
                     
Flickor/Tytöt 2012-2013                    
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P
Emilia Less 1,95 1,85 1,78 1 10,01 1 4,54 6,46   1
Ellen Falck 1,69 1,48 1,23 2            
Ellen Erlund 1,02 1,14 1,03 3 11,58 2 2,37 3,48   2
                     
Pojkar/Pojat 2012-2013                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P
Alec Björkwall                    
Ossi Paananen 1,83 1,83 2,11 1 8,99 1 11,48 9,64   2
Oliver Wester 1,94 1,69 x 2 9,45 2 12 9,17   1
Colin Lindqvist 1,32 1,64 1,17 4 9,58 3 7,4 6,31   5
Robin Nikiforow 1,27 1,15 1,59 5 10,98 5 8,3 8,25   3
Eddie Martin 1,11 1,11 0,7 6 11 6 2,86 4,35   6
Edwin Broberg 1,68 1,78 1,68 3 10,71 4 7,52 6,26   4
                     
Flickor/Tytöt 2010-2011                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Boll 1 2 3 P
Amelia Erlund 1,72 1,73 1,69 6 14,13 6 2,78 3,7   6
Molly Strandberg 2,01 1,88 1,54 5 12,94 3 7,04 7,29   4
Isabella Less 2,29 2,33 2,17 2 12,16 2 10,06 9,93   2
Natalie Wester 2,09 2,19 x 3 13,32 4 7,41 9,8   3
Fanny Wickholm 2,04 1,82 1,9 4 13,86 5 5,45 6,2   5
Matilda Leander 2,49 2,35 2,33 1 11,3 1 12,84 11,68   1
                     
Pojkar/Pojat 2010-2011                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Boll 1 2 3 P
Valter Backström 2,21 x 2,1 2 12,16 2 10,99 10,59   7
Axel Broberg 2,08 1,92 x 6 13,31 6 12,89 9,82   2
William Falck 1,83 2,17 1,8 3 13,11 5 10,91 11,77   4
Martin Nikiforow 1,96 1,93 1,82 8 13,1 4 6,98 9,67   9
Linus Koskinen 2,1 2,31 2,22 1 12,14 1 11,71 11,6   5
Väinö Keurulainen 1,86 2,14 1,72 5 13,32 7 11 9,49   6
Jonathan Ståhl 1,16 0,92 1,18 9 14,72 9 10,79 4,1   8
Amos Nystén 1,97 2,03 2,15 4 12,94 3 13,47 13,46   1
Noah Aalto 1,98 1,8 1,66 7 14,29 8 12,58 10,55   3
                     
Flickor/Tytöt 2008-2009                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 200m P Kula 1 2KG 2 3 P
Lovisa Leander 1,94 2,48 2,47 2 48,62 2 3,7 3,71 3,88 1
Frida Koskinen 2,57 2,41 2,41 1 44,78 1 2,51 3,15 3,55 2
Ada Strandberg 2,28 2,08 2,18 3 49,93 3 2,85 2,13 2,76 3
Edit Wickholm 2,1 2,15 2,2 4 50,5 4 2,16 2,34 2,71 4
Sara James 2,2 1,99 2,14 5 x   1,98 1,98 x 5
                     
Pojkar/Pojat 2008-2009                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 200m P Kula 1 2KG 2 3 P
Pontus Tackman 2,39 2,54 2,4 2 45,8 1 4,37 3,79 3,7 3
Oskar Backström 1,6 0,88 1,32 7 1,29 6 0,77 1,4 0,92 7
Maximilian Sandström 1,97 1,92 1,89 5 49,16 2 1,83 1,96 1,76 6
Albin Fransman 2,18 1,92 1,97 4 x   4,34 4,36 4,6 2
Simon Martin 1,92 1,88 1,87 6 51 4 1,98 2,27 2,72 5
William Broberg 2,62 2,54 2,66 1 49,5 3 3,33 3,53 3,67 4
Lukas Weckström 1,89 2,33 2,24 3 51,44 5 3,68 4,17 4,99 1
                     
Flickor/Tytöt 2006-2007                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 200m P Kula1:2 kg 2 3 P
Minea Sandström 2,61 2,52 2,48 1 43,3 1 2,77 3,01 3,45 1
                     
Pojkar/Pojat 2006-2007                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 400m P Kula1:2,5kg 2 3 P
Oliver Martin 2,8 3,19 2,9 1 1,21,8 1 5,31 6,08 5,88 1
                     
Flickor/Tytöt 2004-2005                    
Namn Längd 1 plankan 2 3 P 400m P Kula1:2,5kg 2 3 P
Pamela Tackman 2,89 x 3,41 1 1,22,25 1 5,21 5,2 5,28 1
Maya Lindqvist x 3,19 3,2 2 1,24,13 2 4,38 4,55 4,64 2
                     
Pojkar/Pojat 2004-2005                    
Namn Längd 1 plankan 2 3 P 200m P Kula1:3kg 2 3 P
Robin Fransman 3,8 3,82 x 1 32,05 1 5,39 6,12 5,73 1
 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382