UF Kamraterna rf                  
Friidrott / Yleisurheilu 2017                  
7.9.2017                  
                   
Flickor/Tytöt under/alle 4år
(2014->)
                 
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3
Sofie Wester 0,4           0,8 1,18  
Maya Strandberg     0,1   13,03   1,95    
Iris Martin 0,39 0,92 0,82   13,7   2,25 1,42  
                   
Pojkar/Pojat under/alle 4år
(2014 ->)
                 
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3
Ruben Koskinen   0,96 0,57   22,5   2,41 1,95 2,24
                   
Flickor/Tytöt 2012-2013                  
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3
Emilia Less 1,93 2,03 1,97   9,75   6,74 6,01 6,36
Ellen Falck         9,63        
                   
Pojkar/Pojat 2012-2013                  
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 40M P Boll 1 2 3
Alec Björkwall 1,2 1,16 1,45   11,75   4,54 4,66 2,83
Ossi Paananen 1,98 1,88 2,11   8,24   8,38 8,44 10,52
Oliver Wester 2,1 1,95 2,05   9,55   4,94 10,96 7,23
Anton Martin 1,34 1,17 1,14   12,44   1,55 3,47  
Eddie Martin 1,03 1,25 1,13   11,67   3,36 4,66 3,56
Edwin Broberg   1,66 1,17   12,5   7,31 6,37 5,53
                   
Flickor/Tytöt 2010-2011                  
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Boll 1 2 3
Molly Strandberg 1,92 1,91 2,06   13,15   6,16 7,33 8,5
Matilda Leander 2,13 2,22 2,29   12,12   6,98 9,92 9,26
                   
Pojkar/Pojat 2010-2011                  
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Boll 1 2 3
Valter Backström 2,25 2,15 2,29   12,7   11,51 9,12 12,32
Axel Broberg 1,7 1,81 1,93   13,18   9,68 9,51 10,19
William Falck 1,83 1,68 1,65   12,95   4,96 9,5 9,66
Linus Koskinen 1,4 1,78 1,59   12,85   15,21 13,7 8,01
Noah Aalto 1,84 1,79 2,04   13,21   11,23 10,85 10,55
                   
Flickor/Tytöt 2008-2009                  
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Kula 1 2KG 2 3
Lovisa Leander 2,72 2,73 2,71   11,66   4,46 4,13 4,09
Frida Koskinen 2,45 2,28 2,35   11,87   2,98 3,24 3,18
Ada Strandberg 2,17 2,38 2,17   12,74   2,69 2,89 2,62
                   
Pojkar/Pojat 2008-2009                  
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Kula 1 2KG 2 3
Maximilian Sandström 2,18 2,01 2   11,5   2,05 2,25 2,42
Albin Fransman 2,39 2,19 2,37   12,01   4,7 5,06 5,42
Caspian Sandström 1,83 2,18 2,14   11,62   3,62 3,34 3,3
Simon Martin 2 2 1,95   12,86   2,79 2,83 2,58
William Broberg 2,7 2,79 2,71   12   4,08 3,53 3,57
                   
Pojkar/Pojat 2006-2007                  
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Kula1:2,5kg 2 3
Oliver Martin 2,72 2,82 2,94   10,81   6,19 6,39 6,58
Joona Juntunen 3,09 3,33     10,11   4,84 4,89 5,4
 
www.ufkamraterna.fi