UF Kamraterna rf                    
Friidrott / Yleisurheilu 2019                    
3.9-2019                    
                     
Pojkar/Pojat under/alle 4år (2016 ->)                    
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P
Bruno Martin         21,88          
                     
Flickor/Tytöt 2014-2015                    
Namn Längd 1 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P
Iris Martin 1,86 1,81 1,64 1 11,60 4 4,67 6,33 6,12 2
Maya Strandberg 1,11 1,35 1,35 4 8,50 1 3,73 3,85 5,13 4
Elin Aalto 1,61 1,50 1,22 2 11,47 3 5,81 4,94 4,52 3
Millie Sandström 1,39 1,43 0,97 3 9,61 2 5,58 6,49 5,50 1
                     
Pojkar/Pojat 2014-2015                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 40M P Boll 1 2 3 P
Frey Stenvall 1,53 1,30 1,69 3 11,25 3 9,23 8,36 10,05 1
                     
Pojkar/Pojat 2012-2013                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Boll 1 2 3 P
Joel Lindgren 1,53 1,81 1,61 5 15,97 5 3,52 4,08 4,92 5
Colin Lindqvist 2,09 2,25 2,33 1 12,48 3 12,85 10,63 12,24 1
Benjamin Silfver 2,02 1,96 1,75 3 12,59 4 10,94 3,45 9,60 2
Anthon Martin 1,83 2,01 1,88 4 8,91 2 7,49 7,32 6,77 4
Edward Martin 1,76 1,94 2,11 2 8,80 1 9,12 6,62 8,42 3
                     
Pojkar/Pojat 2010-2011                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 60M P Kula 1 2KG 2 3 P
Valter Backström 2,58 3,00 3,02 1 11,49 1 3,63 3,88 4,08 2
Kevin Eklund 2,37 2,51 2,12 3 12,03 3 4,43 3,98 4,22 1
Lucas Hortling 2,30     4            
Noah Aalto 2,50 2,60 2,13 2 11,58 2 4,04 3,49 3,55 3
                     
Flickor/Tytöt 2008-2009                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 100M P Kula1:2 kg 2 3 P
Ada Strandberg 2,62 2,48 2,73 1 19,92 1 2,96 3,30 3,49 1
                     
Pojkar/Pojat 2008-2009                    
Namn Längd 1 Zon 2 3 P 100M P Kula1:2,5kg 2 3 P
Albin Fransman 2,57 2,48 2,55 3 20,02 4 4,49 4,67 3,83 2
Oscar Backström 1,89 1,84 1,76 5 22,31 5 2,22 2,48 2,61 4
Caspian Sandström 2,84 2,83 2,93 1 17,42 1 3,87 3,88 3,65 3
Maximilian Sandström 1,90 1,71 1,33 4 19,34 3 1,65 1,95 1,69 5
Pontus Tackman 2,90 2,88 2,38 2 18,81 2 4,95 5,62 5,69 1
                     
 
www.ufkamraterna.fi