Friidrott prisutdelning söndagen 9.10 kl 18.30!
Alla får pris! Välkommen!
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2016 | ||||||||||
20.9.2016 Mästerskap | ||||||||||
Pojkar/Pojat under/alle 4år (2013 ->) | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Robin Nikiforow | 1,53 | 1,47 | 1,26 | 1 | 12,24 | 1 | 2,02 | 2,56 | 3,34 | 1 |
Flickor/Tytöt 2011-2012 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Noomi Strömsholm | 1,53 | 1,38 | 1,57 | 3 | 11,52 | 3 | 3,92 | 3,63 | 4,37 | 1 |
Emilia Less | 1,63 | 1,6 | 1,66 | 2 | 10,98 | 1 | 3,82 | 3,39 | 3,31 | 3 |
Ellen Falck | 1,49 | 4 | 11,21 | 2 | 3,9 | 2,99 | x | 2 | ||
Amelie Sundman | 1,71 | 1,8 | 1,66 | 1 | 11,8 | 4 | 3,52 | 3,04 | 3,27 | 4 |
Pojkar/Pojat 2011-2012 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Martin Nikiforow | 2,07 | 1,93 | 1,96 | 2 | 9,93 | 3 | 5,4 | 5,66 | 4,72 | 3 |
Linus Koskinen | 2,02 | 2,09 | 1,91 | 1 | 8,43 | 1 | 5,76 | 6,8 | 5,88 | 1 |
Oliver Wester | 1,47 | 1,49 | 1,56 | 4 | 11,12 | 4 | 3,93 | 5,24 | 3,62 | 4 |
William Falck | 1,84 | 1,38 | 1,28 | 3 | 8,8 | 2 | 4,42 | 5,17 | 6,32 | 2 |
Flickor/Tytöt 2009-2010 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Felicia Ketola | 2,13 | 2,1 | 2,08 | 3 | 12,9 | 4 | 6,2 | 5,22 | 5,31 | 4 |
Isabella Less | x | 2,1 | 1,86 | 4 | 12,83 | 3 | 5,75 | 6,66 | 5,91 | 3 |
Natalie Wester | 2,12 | 2,33 | 2,44 | 1 | 13,72 | 5 | 4,06 | 3,59 | 4,03 | 5 |
Frida Koskinen | 2,36 | 2,19 | 2,23 | 2 | 11,91 | 1 | 6,06 | 6,95 | 6,45 | 2 |
Matilda leander | 1,68 | 5 | 12,58 | 2 | 6,66 | 7,01 | 5,91 | 1 | ||
Pojkar/Pojat 2009-2010 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Albin Fransman | 2,24 | 2,22 | 2,42 | 2 | 13,27 | 2 | 8,35 | 10,33 | 8,16 | 1 |
Simon Martin | 1,77 | 1,48 | 2,02 | 4 | 14,26 | 3 | 7,98 | 4,17 | 8,49 | 3 |
Caspian Sandström | 2,37 | 2,39 | 2,43 | 1 | 12,46 | 1 | 7,62 | 7,83 | 9,05 | 2 |
Valter Backström | 1,77 | 1,91 | 1,28 | 5 | 15,52 | 5 | 4,7 | 4,88 | 5,76 | 5 |
Axel Broberg | 2,04 | 2,09 | 1,91 | 3 | 15,42 | 4 | 6,02 | 5,68 | 3,82 | 4 |
Pojkar/Pojat 2007-2008 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Maximilian Sandström | 2,01 | 1,9 | 1,92 | 3 | 12,74 | 2 | 4,6 | 4,58 | 5,76 | 3 |
Oskar Backström | 0,98 | 1,59 | 1,31 | 4 | 18,75 | 4 | 4 | 3,2 | 3,82 | 4 |
Pontus Tackman | 2,42 | 2,45 | 2,53 | 1 | 12,17 | 1 | 11,23 | 9,14 | 9,54 | 2 |
William Broberg | 2,49 | 2,35 | 2,24 | 2 | 13,61 | 3 | 9,06 | 11,85 | 11,32 | 1 |
Flickor/Tytöt 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1: 2 kg | 2 | 3 | P |
Pamela Tackman | 3,73 | 3,48 | 3,38 | 1 | 15,5 | 1 | 5,07 | 5,74 | 5,12 | 1 |
Maya Lindqvist | 3,66 | 3,48 | 3,16 | 2 | 15,85 | 2 | 5,22 | 4,77 | 4,97 | 2 |
Pojkar/Pojat 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1: 2,5kg | 2 | 3 | P |
Oliver Martin | 2,96 | 3,14 | 3,09 | 1 | 17,7 | 1 | 6,3 | 5,88 | 4,78 | 1 |
Wilmer Sandström | 2,45 | 2,19 | 2,38 | 2 | 24 | 2 | 5,22 | 4,77 | 4,97 | 2 |
Pojkar/Pojat 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 plankan | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1: 3kg | 2 | 3 | P |
Daniel Lindqvist | 3,25 | x | x | 2 | 19,27 | 3 | 5,74 | 5,51 | 5,31 | 3 |
Robin Fransman | 3,5 | x | x | 1 | 15,96 | 2 | 6,07 | 6,38 | 6,94 | 1 |
Wilhelm Sundberg | x | 3,24 | 3,2 | 3 | 15,38 | 1 | 6,4 | 6,24 | 6,91 | 2 |
Pojkar/Pojat 2001-2002 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | P | Kula 1: 3kg | 2 | 3 | P | |
Benjamin Fransman | x | x | 2,32 | 1 | 16,1 | 1 | 6,89 | 7,38 | 8,03 | 1 |
Fotograf: Fredrik Sandström