Alla bilder © Uf Kamraterna rf. Fotograf: Ian Nordman.
Du kan också se bilderna på Flickr (OBS! det kan visas reklamer bland bilderna).
Vill du ha hög-resolutionsbilder per epost ta kontakt!
UFK:s friidrottsträningar och friidrottsmästerskap 2014!
14.8.201421.8.2014 28.8.2014 4.9.2014 11.9.2014 UFK Friidrottsmästerskap 2014 |
UFK yleisurheilun harjoitukset ja mestaruus-kilpailut 2014!
14.8.201421.8.2014 28.8.2014 4.9.2014 11.9.2014 UFK Yleisurheilumestaruuskisat |
***
Prisutdelningsfest söndagen 21.9.2014 på Träskberga!
© Uf Kamraterna rf. Fotografi: Niklas Lindqvist
UF Kamraterna rf | |||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2014 | |||||||||||
11.9.2014 Mästerskap | Slut-placering | ||||||||||
Flickor/Tytöt 2009-2010 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P | |
Matilda Leander | 0,73 | x | 1,27 | 1 | 10,5 | 1 | 3,03 | 3,25 | 3,5 | 1 | 1 |
Pojkar/Pojat 2009-2010 | |||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P | |
Simon Martin | 1,16 | 1,31 | 1,36 | 2 | 11,8 | 1 | 4,48 | 3,77 | 4,82 | 1 | 1 |
Axel Broberg | 1,03 | 0,95 | 1,02 | 3 | 13,9 | 2 | 2,25 | 1,35 | 2,76 | 3 | 2 |
Albin Fransman | 1,79 | 1,72 | 1,66 | 1 | x | 3,26 | x | 4,37 | 2 | 3 | |
Flickor/Tytöt 2007-2008 | |||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P | |
Lovisa Leander | 1,9 | 1,9 | 1,92 | 1 | 13,2 | 1 | 5,49 | 3,78 | 6,77 | 1 | 1 |
Pojkar/Pojat 2007-2008 | |||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P | |
William Broberg | 1,03 | 1,69 | 1,69 | 2 | 16,8 | 2 | 2,81 | 4,53 | 4,41 | 2 | 2 |
Pontus Tackman | 1,87 | 1,88 | 1,92 | 1 | 13,5 | 1 | x | 3,82 | 5,74 | 1 | 1 |
Flickor/Tytöt 2005-2006 | |||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula1:2kg | 2 | 3 | P | |
Pamela Tackman | 3,08 | 2,56 | 2,85 | 1 | 18,2 | 1 | 4,02 | x | 4,22 | 2 | 1 |
Maya Lindqvist | 3,04 | 2,74 | 2,92 | 2 | 18,3 | 2 | 3,57 | 3,93 | 4,36 | 1 | 2 |
Pojkar/Pojat 2005-2006 | |||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula1:2kg | 2 | 3 | P | |
Joar Bäckblom | 2,29 | 2,22 | 2,11 | 3 | 19,9 | 3 | 3,92 | 3,88 | 4,19 | 2 | 3 |
Oliver Martin | 2,6 | 2,78 | 2,55 | 2 | 19,7 | 2 | 5,1 | 4,76 | 5,01 | 1 | 2 |
Axel Sundman | 2,41 | 3,05 | 2,89 | 1 | 17 | 1 | x | x | 3,59 | 3 | 1 |
Flickor/Tytöt 2003-2004 | |||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1:2,5kg | 2 | 3 | P | |
Elli Schroderus | 2,76 | 2,74 | 2,62 | 2 | 17,1 | 1 | x | 3,36 | 3,5 | 2 | 1 |
Pernilla Tackman | 2,69 | 2,85 | 2,12 | 1 | 18,8 | 2 | 5,29 | 5,27 | 5,34 | 1 | 2 |
Pojkar/Pojat 2003-2004 | |||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1:2,5kg | 2 | 3 | P | |
Edvard Hallberg | 3,38 | 3,63 | 3,71 | 1 | 16,1 | 1 | 5,28 | 5,48 | 5,69 | 2 | 1 |
Robin Fransman | 3,23 | 3,1 | 3,1 | 3 | 16,7 | 3 | 4,93 | 5,82 | 5,3 | 1 | 2 |
Daniel Lindqvist | 2,65 | 2,5 | 2,79 | 4 | 18,3 | 4 | 3,85 | 4,33 | 4,24 | 4 | 4 |
Wilhelm Sundberg | 3,54 | 3,56 | 3,5 | 2 | 16,5 | 2 | 5,17 | 5,39 | 4,69 | 3 | 3 |
Pojkar/Pojat 2001-2002 | |||||||||||
Namn | Längd 1 plankan | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1:3kg | 2 | 3 | P | |
Benjamin Fransman | 2,61 | 2,98 | 2,86 | 1 | 17,1 | 1 | 7,29 | 6,38 | 6,82 | 1 | 1 |
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2014 | ||||||||||
14.8.2014 | ||||||||||
Flickor/Tytöt under/alle 4år (2011 ->) |
||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Fanny Wickholm | x | 0,57 | 1,06 | 1 | 19,56 | 1 | 1,83 | 2,02 | 2,57 | 1 |
Flickor/Tytöt 2009-2010 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Edith Wickholm | 1,17 | 1,13 | 1,28 | 1 | 17,56 | 1 | x | x | 2,78 | 1 |
Pojkar/Pojat 2009-2010 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Albin Fransman | 1,91 | 1,61 | 1,74 | 1 | 9,7 | 1 | 4,33 | x | 3,73 | 1 |
Pojkar/Pojat 2007-2008 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Pontus Tackman | 1,8 | 1,86 | 1,84 | 2 | 14,21 | 1 | 3,64 | 3,21 | 4,21 | 2 |
William Broberg | 1,89 | 1,66 | 1,9 | 1 | 17,54 | 2 | 3,04 | 3,41 | 4,7 | 1 |
Flickor/Tytöt 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula12kg | 2 | 3 | P |
Maya Lindqvist | 2,54 | 2,33 | 2,5 | 2 | 19,09 | 2 | 3,79 | 3,85 | 3,72 | 1 |
Pamela Tackman | 2,42 | 2,59 | 3,04 | 1 | 18,42 | 1 | 3,57 | x | 3,73 | 2 |
Pojkar/Pojat 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula12kg | 2 | 3 | P |
Oliver Martin | 2,67 | 2,44 | 2,44 | 1 | 20,61 | 2 | 3,03 | x | 3,75 | 2 |
Joar Bäckblom | 2,27 | x | 2,47 | 2 | 20,08 | 1 | 3,38 | x | 3,82 | 1 |
Flickor/Tytöt 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula12,5kg | 2 | 3 | P |
Pernilla Tackman | 2,82 | 2,61 | 2,62 | 2 | 19,16 | 2 | 4,92 | 5,03 | 4,64 | 1 |
Elli Schroderus | 2,83 | 2,79 | 2,78 | 1 | 18,16 | 1 | 2,56 | 3,36 | 3,38 | 2 |
Pojkar/Pojat 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula12,5kg | 2 | 3 | P |
Daniel Lindqvist | 2,15 | 2,654 | 2,82 | 2 | x | 4,05 | 4,26 | 4,29 | 2 | |
Robin Fransman | 3,07 | 2,82 | 2,98 | 1 | 17,23 | 1 | 5,16 | 5,16 | 5,14 | 1 |
Pojkar/Pojat 2001-2002 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula13kg | 2 | 3 | P |
Benjamin Vuorihovi | 2,9 | 3,35 | 3,36 | 1 | 16,85 | 1 | 5,22 | 5,98 | 5,96 | 2 |
Benjamin Fransman | 2,99 | 2,86 | 2,99 | 2 | 17,2 | 2 | 6,14 | 6,99 | 6,84 | 1 |
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2014 | ||||||||||
21.8.2014 | ||||||||||
Pojkar/Pojat 2009-2010 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Simon Martin | 1,14 | 1,44 | x | 3 | 51,41 | 3 | 2,12 | 1,8 | 3,35 | 2 |
Axel Broberg | 1,48 | 1,24 | 1,07 | 2 | 39,45 | 2 | 1,31 | x | 1,68 | 3 |
Albin Fransman | 1,69 | 1,79 | x | 1 | 24,41 | 1 | 4,34 | 4,13 | 4,62 | 1 |
Pojkar/Pojat 2007-2008 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
William Broberg | 2 | 1,95 | 1,62 | 1 | 32,16 | 2 | 3,43 | 3,46 | 3,02 | 2 |
Pontus Tackman | 1,91 | 1,79 | 1,7 | 2 | 23,81 | 1 | 3,58 | 3,46 | 3,82 | 1 |
Flickor/Tytöt 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 400M | P | Kula1:2kg | 2 | 3 | P |
Pamela Tackman | 2,87 | 3,05 | 3,01 | 1 | 1,4 | 2 | 3,56 | 4,21 | 3,88 | 2 |
Maya Lindqvist | 2,69 | 2,67 | 2,65 | 2 | 1,39 | 1 | 3,79 | 4,22 | 3,38 | 1 |
Pojkar/Pojat 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 400M | P | Kula1:2kg | 2 | 3 | P |
Joar Bäckblom | x | 2,31 | 2,03 | 2 | 1,43 | 2 | 3,29 | 4,24 | 4,04 | 2 |
Oliver Martin | 2,78 | 2,41 | 2,5 | 1 | 1,35 | 1 | 4,18 | 4,58 | 4,41 | 1 |
Flickor/Tytöt 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 400M | P | Kula1:2,5kg | 2 | 3 | P |
Elli Schroderus | 2,69 | x | 2,43 | 2 | 1,41 | 2 | 3,56 | x | 3,37 | 2 |
Pernilla Tackman | x | 2,71 | 2,73 | 1 | 1,38 | 1 | 5,26 | 5,23 | 5,44 | 1 |
Pojkar/Pojat 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 400M | P | Kula1:2,5kg | 2 | 3 | P |
Robin Fransman | 2,75 | 2,84 | 2,9 | 1 | 1,29 | 1 | 5,17 | 5,07 | 4,85 | 1 |
Daniel Lindqvist | 2,25 | 2,28 | 2,44 | 2 | x | 3,81 | 4,36 | 3,98 | 2 | |
Pojkar/Pojat 2001-2002 |
||||||||||
Namn | Längd 1 plankan | 2 | 3 | P | 400M | P | Kula1:3kg | 2 | 3 | P |
Benjamin Fransman | 2,94 | 3,06 | x | 2 | 1,2 | 1 | 6,47 | 6,7 | x | 2 |
Benjamin Vuorihovi | 3,46 | 3,37 | 3,44 | 1 | 1,3 | 3 | 6,2 | 6,49 | 6,75 | 1 |
Erik Schroderus | 2,83 | 2,86 | 2,77 | 3 | 1,21 | 2 | 5,77 | 6,03 | 5,75 | 3 |
Foton: Sheila Tackman
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2014 | ||||||||||
28.8.2014 | ||||||||||
Pojkar/Pojat 2009-2010 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Simon Martin | 1,82 | 1,7 | 1,56 | 2 | 11,6 | 1 | 2,6 | 3,73 | 3,9 | 2 |
Albin Fransman | 1,78 | 1,83 | 1,19 | 1 | x | 2,45 | 3,96 | 4,37 | 1 | |
Pojkar/Pojat 2007-2008 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Pontus Tackman | 1,83 | 1,79 | 1,82 | 1 | 10,12 | 1 | 4,06 | 3,67 | 3,89 | 1 |
Flickor/Tytöt 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Höjd | 2 | 3 | P | 60M | P | Kula1:2kg | 2 | 3 | P |
Pamela Tackman | 0,9 | x | x | 1 | 11,03 | 1 | 4,23 | 3,34 | 4,14 | 1 |
Maya Lindqvist | x | x | x | 11,2 | 2 | 3,83 | 3,53 | 3,19 | 2 | |
Pojkar/Pojat 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 60M | P | Kula1:2kg | 2 | 3 | P |
Oliver Martin | 2,58 | 2,45 | x | 1 | 11,45 | 1 | 5,06 | 4,39 | 5,21 | 1 |
Flickor/Tytöt 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1:2,5kg | 2 | 3 | P |
Elli Schroderus | 2,43 | 2,36 | 2,39 | 1 | 18,33 | 1 | 3,54 | 3,68 | 3,1 | 2 |
Pernilla Tackman | Höjd: | 0,95 | x | 1 | 20,05 | 2 | 4,45 | 5,45 | 5,59 | 1 |
Pojkar/Pojat 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1:2,5kg | 2 | 3 | P |
Edvard Hallberg | Höjd: | 1,2 | 1 | 17,46 | 1 | 5,59 | 5,35 | 5,43 | 1 | |
Robin Fransman | 2,59 | 2,36 | x | 1 | 5,07 | x | 5,44 | 2 | ||
Pojkar/Pojat 2001-2002 | ||||||||||
Namn | Längd 1 plankan | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula1:3kg | 2 | 3 | P |
Benjamin Fransman | 2,65 | x | x | 1 | 18,01 | 2 | 6,45 | 6,23 | x | 1 |
Benjamin Vuorihovi | Höjd: | 1,15 | 1 | 16,95 | 1 | 6,28 | 6,2 | 5,53 | 2 |
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2014 | ||||||||||
4.9.2014 | ||||||||||
Flickor/Tytöt 2009-2010 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Matilda Leander | 1,06 | x | 1,15 | 1 | 10,06 | 1 | 2,97 | 0,89 | 2,88 | 1 |
Pojkar/Pojat 2009-2010 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Simon Martin | 1,55 | 1,08 | 1,12 | 2 | 10,97 | 2 | 3,5 | 3,48 | 2,18 | 2 |
Albin Fransman | 1,76 | 1,49 | 1,67 | 1 | 9,14 | 1 | 5,99 | 5,28 | x | 1 |
Flickor/Tytöt 2007-2008 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Lovisa Leander | 1,92 | 1,83 | 1,83 | 1 | 8,72 | 1 | 5,37 | 5,19 | 5,9 | 1 |
Flickor/Tytöt 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula1:2kg | 2 | 3 | P |
Pamela Tackman | 3,09 | 2,89 | 2,86 | 1 | 40,4 | 2 | ||||
Maya Lindqvist | 2,96 | 3,03 | 2,97 | 2 | 39,8 | 1 | ||||
Pojkar/Pojat 2005-2006 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula1:2kg | 2 | 3 | P |
Joar Bäckblom | 2,24 | 2,09 | 2,05 | 2 | 44,7 | 2 | 3,65 | 3,36 | x | 2 |
Oliver Martin | 2,85 | x | 2,57 | 1 | 39,6 | 1 | 4,45 | 4,76 | 5,15 | 1 |
Flickor/Tytöt 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 200m | P | Kula1:2,5kg | 2 | 3 | P |
Elli Schroderus | x | 2,27 | 2,76 | 1 | 39,5 | 1 | Höjd | 0,95 | 3,2 | |
Pernilla Tackman | x | 2,2 | 2,03 | 2 | 46,4 | 2 | Höjd | 0,95 | 4,51 | |
Pojkar/Pojat 2003-2004 | ||||||||||
Namn | Längd 1 Zon | 2 | 3 | P | 200M | P | Kula1:2,5kg | 2 | 3 | P |
Edvard Hallberg | 3,34 | 3,12 | 3,6 | 1 | 36,8 | 1 | Höjd | 1,22 | ||
Robin Fransman | 3,2 | 3,25 | 3,19 | 2 | 38,1 | 2 | 5,19 | 5,72 | 4,99 | 1 |
Daniel Lindqvist | 2,9 | 2,89 | 2,77 | 3 | 40,4 | 3 | 3,55 | 4,06 | 4,62 | 2 |
Pojkar/Pojat 2001-2002 | ||||||||||
Namn | Längd 1 plankan | 2 | 3 | P | 60M | P | Kula1:3kg | 2 | 3 | P |
Benjamin Fransman | x | x | 2,8 | 1 | 10,65 | 1 | 6,4 | 6,06 | 6,14 | 1 |