Klicka på bilden för att förstora
UF Kamraterna rf | |||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2013 | |||||||||||
19.9-2013 | Slutplacering | ||||||||||
Pojkar/Pojat under/alle 4år (2010 ->) | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P | |
Axel Broberg | 0.15 | x | x | 1 | 51.1 | 1 | 1.8 | 1.29 | 1.42 | 1 | 1 |
Pojkar/Pojat 2008-2009 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P | |
Pontus Tackman | 1.61 | 1.18 | 1.5 | 1 | 10.45 | 1 | 3.26 | 3.4 | 2.79 | 2 | 1 |
Albin Fransman | 1.36 | 1.17 | 1.15 | 2 | 11.02 | 2 | x | 5.04 | 4.63 | 1 | 2 |
William Broberg | 1.32 | 1.19 | 1.1 | 3 | 12.08 | 3 | 2.57 | 1.7 | x | 3 | 3 |
Simon Martin | x | x | x | 12.24 | 4 | x | x | 0.97 | 4 | 4 | |
Flickor/Tytöt 2006-2007 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P | |
Casandra Nystén | 1.97 | 2.04 | 1.78 | 1 | 12.24 | 1 | 7.54 | 7.73 | 7.1 | 1 | 1 |
Pojkar/Pojat 2006-2007 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 60M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P | |
Joar Bäckblom | 2.13 | 2.33 | 2.08 | 2 | 12.57 | 1 | 3.1 | 3.59 | x | 2 | 2 |
Oliver Martin | 2.06 | 1.76 | 2.39 | 1 | 12.62 | 2 | 4 | 3.32 | 3.15 | 1 | 1 |
Flickor/Tytöt 2004-2005 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P | |
Elli Schroderus | 2.46 | 2.05 | x | 2 | 18.4 | 1 | 2.13 | 3.37 | 2.65 | 1 | 1 |
Maya Lindqvist | 2.29 | 2.29 | 2.32 | 3 | 19.4 | 3 | 3.03 | 2.46 | 2.7 | 3 | 3 |
Pamela Tackman | 2.34 | 2.59 | 2.65 | 1 | 18.8 | 2 | 2.73 | 2.82 | 3.17 | 2 | 2 |
Pojkar/Pojat 2004-2005 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P | |
Daniel Lindqvist | 2.35 | 2.43 | 2.43 | 2 | 18.24 | 2 | 3.81 | 4.39 | 3.86 | 2 | 2 |
Robin Fransman | 2.78 | 2.33 | 2.87 | 1 | 17.08 | 1 | 4.32 | 4.46 | 4.43 | 1 | 1 |
Flickor/Tytöt 2002-2003 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P | |
Pernilla Tackman | 2.05 | 1.9 | x | 1 | 20 | 1 | 4.99 | 5.36 | 5.04 | 1 | 1 |
Pojkar/Pojat 2002-2003 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P | |
Zacharias Nystén | 1.83 | 2.07 | 2.59 | 2 | 17.88 | 2 | 6.38 | 6.93 | 7.23 | 1 | 2 |
Benjamin Fransman | 2.87 | 2.56 | 2.61 | 1 | 17.76 | 1 | 6.26 | 6.51 | x | 2 | 1 |
Pojkar/Pojat 2000-2001 | |||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P | |
Benjamin Vuorihovi | 3.16 | 3.07 | 2.90 | 1 | 17.58 | 1 | 5.89 | 5.9 | 5.51 | 1 | 1 |
Foton från friidrottsmästerskapen: Niklas Lindqvist
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2013 | ||||||||||
12.9.2013 | ||||||||||
Pojkar/Pojat under/alle 4år (2010 ->) | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 40m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Amos Nystén | 1.59 | 1.91 | 2.86 | 1 | ||||||
Pojkar/Pojat 2008-2009 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Pontus Tackman | 1.34 | 1.24 | 1.26 | 2 | 26.52 | 1 | 3.16 | 3.47 | 3.37 | 2 |
Albin Fransman | 1.76 | 1.68 | 1.66 | 1 | 3.5 | 4.52 | 3.76 | 1 | ||
Flickor/Tytöt 2006-2007 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Casandra Nystén | 2.23 | 2.14 | 2.27 | 1 | 19.68 | 1 | 4.16 | x | x | 1 |
Pojkar/Pojat 2006-2007 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Oliver Martin | 2.12 | 2.46 | x | 1 | 21.77 | 1 | 3.16 | 3.42 | x | 1 |
Flickor/Tytöt 2004-2005 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 200m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Elli Schroderus | 2.65 | 2.66 | 2.83 | 2 | 40.99 | 1 | 3.35 | 3.01 | 3.5 | 1 |
Maya Lindqvist | 2.53 | 2.52 | 2.66 | 3 | 42.06 | 3 | 2.83 | 2.75 | 2.76 | 2 |
Pamela Tackman | 2.84 | 3.1 | 2.8 | 1 | 41.59 | 2 | 2.65 | 2.51 | x | 3 |
Pojkar/Pojat 2004-2005 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 200m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Daniel Lindqvist | 2.6 | 2.59 | 2.73 | 2 | 42.7 | 1 | 3.58 | 3 | 2.98 | 2 |
Robin Fransman | 2.07 | 2.9 | 2.8 | 1 | x | 4.08 | 4.2 | 4.24 | 1 | |
Flickor/Tytöt 2002-2003 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 200m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Pernilla Tackman | 2.44 | 2.61 | 2.45 | 1 | 44.49 | 1 | 4.75 | 4.26 | x | 1 |
Pojkar/Pojat 2002-2003 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 200m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Edvard Hallberg | 3 | 3.31 | 3.02 | 1 | 40.99 | 1 | 4.92 | 4.87 | x | 1 |
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2013 | ||||||||||
5.9-2013 | ||||||||||
Pojkar/Pojat under/alle 4år (2010 ->) | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 60m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Amos Nystén | 1.25 | 1.3 | 1 | |||||||
Pojkar/Pojat 2008-2009 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Pontus Tackman | 1.05 | 1.15 | 1.14 | 1 | 27.7 | 1 | 3.06 | * | 4.07 | 1 |
Flickor/Tytöt 2006-2007 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 400m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Casandra Nystén | 2.34 | 2.36 | 2.31 | 1 | 1.42 | 1 | 4 | * | 8.66 | 1 |
Pojkar/Pojat 2006-2007 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 400m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Joar Bäckblom | 2.36 | 2.17 | 2.25 | 1 | 2.05 | 2 | 3.31 | 3.87 | 3.69 | 1 |
Oliver Martin | 2.34 | 2.32 | 2.28 | 2 | 1.39 | 1 | 3.26 | 3.02 | 2.92 | 2 |
Flickor/Tytöt 2004-2005 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 400m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Elli Schroderus | 2.67 | 2.34 | 2.47 | 1 | 1.32 | 1 | 4.02 | * | 3.39 | 1 |
Maya Lindqvist | 2.53 | 2.56 | 2.26 | 3 | 1.39 | 2 | 2.86 | 2.34 | 2.72 | 3 |
Pamela Tackman | 2.61 | 2.1 | 2.66 | 2 | 1.45 | 3 | 3.35 | 2.41 | 3.09 | 2 |
Pojkar/Pojat 2004-2005 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 800 M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Daniel Lindqvist | 2.61 | 2.52 | 2.25 | 2 | 3.31 | 2 | 2.8 | 3.31 | * | 2 |
Robin Fransman | 2.67 | 2.64 | 2.92 | 1 | 3.26 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.54 | 1 |
Flickor/Tytöt 2002-2003 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 800 M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Pernilla Tackman | 2.27 | 1.89 | 2.03 | 1 | * | 4.79 | * | |||
Pojkar/Pojat 2002-2003 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 800 M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Zacharias Nystén | 3.26 | 1 | ||||||||
Benjamin Fransman | 2.86 | * | 2.79 | 1 | * | 6.3 | 6.05 | 5.58 | 1 | |
Pojkar/Pojat 2000-2001 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 1000m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Benjamin Vuorihovi | * | 3.1 | 3.12 | 1 | 3.12 | 1 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 1 |
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2013 | ||||||||||
29.8.2013 | ||||||||||
Pojkar/Pojat 2008-2009 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 60m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Pontus Tackman | 1.57 | 1.47 | 1.4 | 1 | 16.4 | 1 | 4.2 | x | 3.79 | 1 |
Flickor/Tytöt 2006-2007 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Casandra Nystén | 2.34 | 2.22 | 2.47 | 1 | 11.8 | 1 | x | 7.13 | 2.5 | 1 |
Pojkar/Pojat 2006-2007 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Joar Bäckblom | 2.28 | 2.26 | 2.2 | 2 | 12.5 | 2 | 3.03 | 3.26 | 3.15 | 1 |
Oliver Martin | 2.15 | 2.33 | 1.95 | 1 | 11.9 | 1 | 3.01 | 2.97 | 2.83 | 2 |
Flickor/Tytöt 2004-2005 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Maya Lindqvist | 2.42 | 2.42 | 2.52 | 2 | 21.6 | 2 | 2.43 | 3 | 2.67 | 2 |
Pamela Tackman | 2.55 | 2.78 | 2.78 | 1 | 20.27 | 1 | 2.26 | 3.12 | 3.29 | 1 |
Sara Funck | 2.02 | 2.06 | 1.92 | 3 | 24.67 | 3 | 1.76 | x | x | |
Pojkar/Pojat 2004-2005 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Daniel Lindqvist | 2.37 | 2.3 | 2.33 | 2 | 19.12 | 2 | 3.42 | 3.64 | 2.69 | 2 |
Robin Fransman | 2.79 | 2.88 | 2.78 | 1 | 18.27 | 1 | 4.4 | 4.65 | x | 1 |
Flickor/Tytöt 2002-2003 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Pernilla Tackman | 2.48 | 2.38 | 2.45 | 1 | 20.13 | 1 | 4.56 | 5.05 | 4.57 | 1 |
Pojkar/Pojat 2002-2003 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Benjamin Fransman | 2.65 | 2.74 | 2.66 | 2 | 18.39 | 3 | 5.77 | 4.76 | 6.34 | 1 |
Edvard Hallberg | 3.05 | 3.11 | x | 1 | 17.2 | 1 | x | 5.08 | 5.15 | 2 |
Pojkar/Pojat 2000-2001 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Benjamin Vuorihovi | 2.95 | 3.16 | 3.22 | 1 | 15.4 | 1 | 4.92 | 5.52 | 5.79 | 1 |
UF Kamraterna rf | ||||||||||
Friidrott / Yleisurheilu 2013 | ||||||||||
22.8-2013 | ||||||||||
Flickor/Tytöt under/alle 4år (2010 ->) | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Matilda Leander | 34 | 1 | ||||||||
Flickor/Tytöt 2008-2009 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Loviisa Leander | 25.3 | x | 1.99 | 5.41 | ||||||
Pojkar/Pojat 2008-2009 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Pontus Tackman | x | x | 1.58 | 1 | 26 | 1 | 2.19 | 5.09 | x | 1 |
Albin Fransman | x | 1.43 | 1.46 | 2 | x | 2.81 | x | x | 2 | |
Flickor/Tytöt 2006-2007 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 200m | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Casandra Nystén | 2.42 | 2.01 | 2.26 | 1 | 44.3 | 1 | 4.51 | 5.83 | 4.66 | 1 |
Neela Nyman | 1.68 | 1.64 | 1.61 | 2 | 52.45 | 2 | 2.69 | 2.99 | 3.49 | 2 |
Pojkar/Pojat 2006-2007 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 200m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Joar Bäckblom | x | 2.31 | 2.25 | 1 | 43.78 | 1 | 3.37 | 2.91 | 3.1 | 1 |
Flickor/Tytöt 2004-2005 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 400m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Elli Schroderus | 2.77 | 2.69 | 2.27 | 3 | 1.37 | 1 | 2.98 | 3.54 | 3.43 | 2 |
Maya Lindqvist | 2.5 | 2.94 | 2.83 | 1 | 1.38 | 2 | 2.77 | 2.56 | 2.82 | 4 |
Pamela Tackman | 2.79 | 2.52 | 2.71 | 2 | 1.41 | 3 | 2.77 | 3.22 | 3.87 | 1 |
Ronya Nyman | 2.33 | 2.31 | 2.28 | 4 | 2.07 | 4 | 3.04 | 2.73 | 2.67 | 3 |
Pojkar/Pojat 2004-2005 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 400m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Daniel Lindqvist | x | 2.3 | 2.57 | 2 | 1.47 | 2 | 3.7 | 4.4 | 4.77 | 1 |
Robin Fransman | 2.87 | x | 2.59 | 1 | 1.35 | 1 | 4.5 | 4.45 | x | 2 |
Pojkar/Pojat 2002-2003 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 800m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Zacharias Nystén | 3.21 | 1 | ||||||||
Benjamin Fransman | 3.01 | x | x | 1 | x | 6.4 | 6.56 | 6.61 | 1 | |
Erik Schroderus | 3.22 | 2 | ||||||||
Pojkar/Pojat 2000-2001 | ||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 800m | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Benjamin Vuorihovi | x | 3.34 | 3.23 | 1 | 3.1 | 1 | 5.08 | 5.27 | 4.99 | 1 |
Pojkar/Pojat (2008-2009) |
||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 60M | P | Boll 1 | 2 | 3 | P |
Pontus Tackman | 1.23 | 1.35 | 1.3 | 1 | 16.6 | 1 | ||||
Simon Martin | 18.23 | 2 | ||||||||
Flickor/Tytöt (2006-2007) |
||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 60M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Neela Nyman | 1.6 | 1.57 | 1.16 | 1 | 15.15 | 1 | 1.68 | 1.77 | 1.99 | 1 |
Pojkar/Pojat (2006-2007) |
||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 60M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Joar Bäckblom | 2.25 | 2.26 | 2.2 | 2 | 12.33 | 1 | x | 3.11 | 3.16 | 2 |
Oliver Martin | 1.92 | 2.25 | 2.27 | 1 | 12.4 | 2 | x | 3.07 | 3.54 | 1 |
Flickor/Tytöt 8-9år (2004-2005) |
||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Elli Schroderus | 2.71 | 2.5 | 2.61 | 2 | 20.66 | 1 | 1.96 | 2.6 | 2.52 | 3 |
Maya Lindqvist | 2.51 | 2.41 | 2.6 | 3 | 21.02 | 2 | 2.98 | 2.72 | 2.29 | 2 |
Pamela Tackman | 2.73 | 2.77 | 2.7 | 1 | 21.32 | 3 | 3.82 | 3.44 | 1 | |
Pojkar/Pojat 8-9år(2004-2005) |
||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Daniel Lindqvist | 2.73 | 2.7 | 2.75 | 2 | 18.6 | 2 | 4.37 | 4.52 | 4.74 | 2 |
Robin Fransman | 3 | 2.97 | 2.8 | 1 | 17.26 | 1 | 3.62 | 4.61 | 4.76 | 1 |
Pojkar/Pojat 10-11år (2002-2003) |
||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Benjamin Fransman | 3.02 | 3.01 | 2.89 | 1 | 18.56 | 1 | 6.41 | 6.53 | 6.29 | 1 |
Flickor/Tytöt 12-13år (2000-2001) |
||||||||||
Namn | Längd 1 | 2 | 3 | P | 100M | P | Kula 1 | 2 | 3 | P |
Katharina Hindsberg | 2.6 | 2.57 | 2.61 | 1 | 21.42 | 1 | 3.84 | 4.01 | 3.11 | 1 |