Sivua päivitetty /18.03.2017/ Sidan uppdaterad
Perinteinen lentopalloilun Sipoonsarja järjestetään taas kaudella 2016 /17. Pelataan 3 turnausta sekä miesten- että sekasarjaa, kaikki vastaan kaikki (x3) periaatteella, ja loppusijoitukset jaetaan viimeisen turnauksen jälkeen pistetilanteen mukaan. Sekasarja: La 26.11, la 28.1, ja la 11.3, alkaen klo 09.00 |
Den traditionella Sibbo-Serien i volleyboll arrangeras igen 2016/17. Det blir 3 turneringar i herr- och mixedserien, där alla spelar mot alla, och slutplaceringarna bestäms enligt poängställningen efter sista turningeringen Mixed serie: Lö 26.11, lö 28.1 och lö 11.3 kl. 09.00 framåt |
|
Sarjat / Serier |
||
|
|
|
Yhteystiedot /
Mattias Wickholm |
Pistetaulukko / Serietabell | FINAL 11.03.2017 | ||
Ottelut / Matcher | Pisteet /Poäng | ||
1
|
UFK1 | 12 | 18 |
2 | Box | 12 | 18 |
3 | Södis | 12 | 16 |
4 | UFK2 | 12 | 8 |
5 | Tikkarit | 12 | 8 |
LA/LÖ 26.11.2016 SIPOON KOULUKESKUS,
Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY
Ottelu | Aika | Koti | Vieras | TUOMARI | Tulos | Pisteet | Voittaja |
1 | 0830 | UFK 2 | Södis | UFK 1 | 1-2 | 53-61 | Södis |
2 | 0915 | UFK 1 | Box | UFK 2 | 2-0 | 50-33 | UFK1 |
3 | 1000 | Tikkarit | Södis | Box | 1-2 | 56-62 | Södis |
4 | 1045 | UFK 2 | Tikkarit | Södis | 2-1 | 68-52 | UFK2 |
5 | 1130 | UFK 1 | Södis | Box | 2-0 | 50-33 | UFK1 |
6 | 1215 | Box | UFK 2 | UFK 1 | 2-0 | 50-35 | Box |
7 | 1300 | Tikkarit | UFK 1 | Södis | 0-2 | 37-50 | UFK1 |
8 | 1345 | Södis | Box | Tikkarit | 0-2 | 29-52 | Box |
9 | 1430 | UFK 1 | UFK 2 | Tikkarit | 2-0 | 50-42 | UFK1 |
10 | 1515 | Tikkarit | Box | UFK 2 | 0-2 | 31-50 | Box |
LA/LÖ 28.1.2017 SIPOON KOULUKESKUS,
Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY
Ottelu | Aika | Koti | Vieras | TUOMARI | Tulos | Pisteet | Voittaja |
1 | 0830 | UFK 1 | Södis | UFK 2 | 2-1 | 57-58 | UFK1 |
2 | 0915 | Tikkarit | Box | UFK 1 | 1-2 | 47-57 | Box |
3 | 1000 | UFK 2 | Södis | Box | 0-2 | 39-50 | Södis |
4 | 1045 | UFK 1 | UFK 2 | Tikkarit | 2-0 | 50-32 | UFK1 |
5 | 1130 | Södis | Box | UFK 2 | 2-0 | 50-29 | Södis |
6 | 1215 | Tikkarit | UFK 1 | Södis | 1-2 | 52-61 | UFK1 |
7 | 1300 | Tikkarit | Södis | Box | 1-2 | 52-61 | Södis |
8 | 1345 | UFK 1 | Box | Tikkarit | 1-2 | 54-56 | Box |
9 | 1430 | UFK 2 | Tikkarit | Södis | 2-0 | 50-30 | UFK2 |
10 | 1515 | Box | UFK 2 | UFK 1 | 0-2 | 41-50 | UFK2 |
LA/LÖ 11.3.2017 SIPOON KOULUKESKUS,
Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY
Ottelu | Aika | Koti | Vieras | TUOMARI | Tulos | Pisteet | Voittaja |
1 | 0830 | UFK 1 | Södis | Box | 1-2 | 55-54 | Södis |
2 | 0915 | Box | UFK 2 | UFK 1 | 2-1 | 60-58 | Box |
3 | 1000 | UFK 1 | Box | UFK 2 | 1-2 | 59-58 | Box |
4 | 1045 | UFK 2 | Tikkarit | Södis | 2-1 | 55-50 | UFK2 |
5 | 1130 | UFK 2 | Södis | Box | 1-2 | 47-59 | Södis |
6 | 1215 | Tikkarit | Södis | UFK 1 | 1-2 | 62-54 | Södis |
7 | 1300 | Tikkarit | UFK 1 | Södis | 0-2 | 37-50 | UFK1 |
8 | 1345 | Södis | Box | Tikkarit | 0-2 | 37-50 | Box |
9 | 1430 | UFK 1 | UFK 2 | Tikkarit | 2-0 | 52-43 | UFK1 |
10 | 1515 | Tikkarit | Box | UFK 2 | 0-2 | 31-50 | Box |
Pistetaulukko / Serietabell | FINAL 18.3.2017 | ||
Ottelut / Matcher | Pisteet / Poäng | ||
1 | IIK | 9 | 16 |
2 | UFK1 | 9 | 14 |
3 | UFK2 | 9 | 4 |
4 | SaSa | 9 | 2 |
LA/LÖ 19.11.2016 SIPOON KOULUKESKUS, Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY
Ottelu | Aika | Koti | Vieras | TUOMARI | Tulos | Pisteet | Voittaja |
1 | 0900 | UFK 1 | UFK 2 | IIK | 2-0 | 50-40 | UFK1 |
2 | 0945 | IIK | SaSa | UFK 2 | 2-0 | 50-34 | IIK |
3 | 1030 | SaSa | UFK 2 | UFK 1 | 0-2 | 37-50 | UFK2 |
4 | 1145 | UFK 1 | IIK | SaSa | 2-1 | 63-54 | UFK1 |
5 | 1230 | UFK 1 | SaSa | IIK | 2-0 | 50-37 | UFK1 |
6 | 1315 | IIK | UFK 2 | SaSa | 2-1 | 56-56 | IIK |
LA/LÖ 4.2.2017 SIPOON KOULUKESKUS, Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY
Ottelu | Aika | Koti | Vieras | TUOMARI | Tulos | Pisteet | Voittaja |
1 | 0900 | UFK 1 | SaSa | UFK 2 | 2-0 | 50-0 | UFK1 |
2 | 0945 | IIK | UFK 2 | SaSa | 2-0 | 51-40 | IIK |
3 | 1030 | SaSa | UFK 2 | UFK 1 | 0-2 | 0-50 | UFK2 |
4 | 1145 | UFK 1 | IIK | SaSa | 1-2 | 52-73 | IIK |
5 | 1230 | IIK | SaSa | UFK 2 | 2-0 | 50-0 | IIK |
6 | 1315 | UFK 1 | UFK 2 | IIK | 2-0 | 50-33 | UFK1 |
LA/LÖ 18.3.2017 SIPOON KOULUKESKUS, Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY
Ottelu | Aika | Koti | Vieras | TUOMARI | Tulos | Pisteet | Voittaja |
1 | 900 | UFK 1 | UFK 2 | IIK | 2-0 | 50-32 | UFK1 |
2 | 945 | IIK | SaSa | UFK 2 | 2-0 | 50-42 | IIK |
3 | 1030 | SaSa | UFK 2 | UFK 1 | 2-1 | 60-43 | SASA |
4 | 1145 | UFK 1 | IIK | SaSa | 0-2 | 50-32 | IIK |
5 | 1230 | UFK 1 | SaSa | IIK | 2-1 | 61-50 | UFK1 |
6 | 1315 | IIK | UFK 2 | SaSa | 2-0 | 50-26 | IIK |