Lentopallo / Volleyboll

UFK / IF SIBBO-VARGARNA
SIPOONSARJA
2015 - 2016
SIBBOSERIEN


UFK / Sibbo-Vargarna järjestää jo perinteeksi tulleen Sipoon-sarjan lentopallossa. 
UFK / Sibbo-Vargarna ordnar den traditionella Sibboserien i volleyboll. 

 

 

 


Sarjat / Serier


Yhteystiedot /
kontaktinformation:

Mattias Wickholm
050 392 8315
mattias.wickholm (a) finnair.fi 


Rasmus Lindroos
040 573 7004
rasmus.lindroos (a) livepromoters.fi

Otteluaikataulu ja tulokset / Spelplan och resultat

Sekasarja / Mixed

Pistetaulukko / Serietabell 12.3.2016
Ottelut / Matcher Loppupisteet /Slutpoäng
1
UFK1 12 20
2 Box 12 18
3 UFK2 12 10
Södis 12 8
Pilpa 12 4

 

 

LA/LÖ 21.11.2015 SÖDERKULLAN KOULUKESKUS, 
Opintie 6 / Lärdomsvägen 6, SÖDERKULLA 

Ottelu Aika Koti Vieras TUOMARI Tulos Pisteet Voittaja
1 0830 UFK2 Södis UFK1 2-1 44-56 UFK2
2 0915 UFK1 Box UFK2 2-0 50-22 UFK1
3 1000 Pilpa Södis Box 2-0 52-48 Pilpa
4 1045 UFK2 Pilpa Södis 2-0 50-42 UFK2
5 1130 UFK1 Södis Box 2-0 50-24 UFK1
6 1215 Box UFK2 UFK1 2-0 50-37 Box
7 1300 Pilpa UFK1 Södis 0-2 19-50 UFK1
8 1345 Södis Box Pilpa 2-0 50-34 Södis
9 1430 UFK1 UFK2 Pilpa 2-0 50-21 UFK1
10 15151 Pilpa Box UFK2 0-2 44-50 Box

 

LA/LÖ 30.1.2016 SÖDERKULLAN KOULUKESKUS, 
Opintie 6 / Lärdomsvägen 6, SÖDERKULLA 

Ottelu Aika Koti Vieras TUOMARI Tulos Pisteet Voittaja
1 0830 UFK1 Södis UFK2 2-1 47-51 UFK1
2 0915 Pilpa Box UFK1 1-2 49-57 Box
3 1000 UFK2 Södis Box 0-2 43-52 Södis
4 1045 UFK1 UFK2 Pilpa 1-2 59-64 UFK2
5 1130 Södis Box UFK2 0-2 42-51 Box
6 1215 Pilpa UFK1 Södis 0-2 25-50 UFK1
7 1300 Pilpa Södis Box 2-0 51-41 Pilpa
8 1345 UFK1 Box Pilpa 1-2 61-64 Box
9 1430 UFK2 Pilpa Södis 2-0 50-33 UFK2
10 1515 Box UFK2 UFK1 2-0 50-35 Box

 

LA/LÖ 12.3.2016 SÖDERKULLAN KOULUKESKUS,
Opintie 6 / Lärdomsvägen 6, SÖDERKULLA 

Ottelu Aika Koti Vieras TUOMARI Tulos Pisteet Voittaja
1 0830 UFK1 Södis Box 2-1 60-60 UFK1
2 0915 Box UFK2 UFK1 2-0 56-44 Box
3 1000 UFK1 Box UFK2 2-0 50-40 UFK1
4 1045 UFK2 Pilpa Södis 2-1 59-47 UFK2
5 1130 UFK2 Södis Box 1-2 61-58 Södis
6 1215 Pilpa Södis UFK1 0-2 31-50 Södis
7 1300 Pilpa UFK1 Södis 2-0 50-34 UFK1
8 1345 Södis Box Pilpa 0-2 31-50 Box
9 1430 UFK1 UFK2 Pilpa 2-0 50-22 UFK1
10 1515 Pilpa Box UFK2 0-2 36-50 Box

 


Miestensarja / Herrserien

Pistetaulukko / Serietabell 19.3.2016 
Ottelut / Matcher Loppupisteet / Slutpoäng
UFK1 9 14
2 IIK 9 14
3 SaSa 9 4
UFK2 9 4

 

 

Otteluaikataulu ja tulokset / Spelplan och resultat

LA/LÖ 14.11.2015 SIPOON KOULUKESKUS, Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY

Ottelu Aika Koti Vieras TUOMARI Tulos Pisteet Voittaja
1 0900 SaSa UFK2 UFK1 0-2 36-50 UFK2
2 0945 IIK SaSa UFK2 2-0 50-27 IIK
3 1030 UFK1 SaSa IIK 2-0 50-23 UFK1
4 1145 IIK UFK2 SaSa 2-0 50-41 IIK
5 1230 UFK1 IIK SaSa 2-1 52-55 IIK
6 1315 UFK1 UFK2 IIK 1-2 55-53 UFK2
               

 

LA/LÖ 6.2.2016 SIPOON KOULUKESKUS, Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY

Ottelu Aika Koti Vieras TUOMARI Tulos Pisteet Voittaja
1 0900 UFK1 SaSa UFK2 2-1 63-49 UFK1
2 0945 IIK UFK2 SaSa 2-0 50-0 IIK
3 1030 SaSa UFK2 UFK1 2-0 50-0 SaSa
4 1145 UFK1 IIK SaSa 2-1 64-54 UFK1
5 1230 IIK SaSa UFK2 2-1 65-47 IIK
6 1315 UFK1 UFK2 IIK 2-0 50-0 UFK1

 

LA/LÖ 19.3.2016 SIPOON KOULUKESKUS, Iso Kylätie / Stora Byvägen 8, NIKKILÄ/NICKBY

Ottelu Aika Koti Vieras TUOMARI Tulos Pisteet Voittaja
1 0900 UFK1 UFK2 IIK 2-0 50-34 UFK1
2 0945 IIK SaSa UFK2 2-0 54-48 IIK
3 1030 SaSa UFK2 UFK1 2-0 50-42 SaSa
4 1145 UFK1 IIK SaSa 2-0 50-38 UFK1
5 1230 UFK1 SaSa IIK 2-0 50-22 UFK1
6 1315 IIK UFK2 SaSa 2-0 61-50 IIK
               

 

 

 

Förra veckoslutet inleddes Sibbo-serien i Volleyboll för säsongen 2015-2016! IIK spelade starkt och leder nu Herr-serien...

Posted by Uf Kamraterna ღ Träskberga on den 17 november 2015

 

 

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382